enc_period enc_game-ver enc_lobby-mode enc_lobby enc_mode enc_stage \
0 0.525161 0.525161 0.525161 0.525161 0.525161 0.525161
1 0.524499 0.524499 0.524499 0.524499 0.524499 0.524499
2 0.525747 0.525747 0.525747 0.525747 0.525747 0.525747
3 0.523781 0.523781 0.523781 0.523781 0.523781 0.523781
4 0.524329 0.524329 0.524329 0.524329 0.524329 0.524329
enc_A1-weapon enc_A1-rank enc_A2-weapon enc_A2-rank ... \
0 0.525161 0.525161 0.525161 0.525161 ...
1 0.524499 0.524499 0.524499 0.524499 ...
2 0.525747 0.525747 0.525747 0.525747 ...
3 0.523781 0.523781 0.523781 0.523781 ...
4 0.524329 0.524329 0.524329 0.524329 ...
enc_A4-weapon enc_A4-rank enc_B1-weapon enc_B1-rank enc_B2-weapon \
0 0.525161 0.525161 0.525161 0.525161 0.525161
1 0.524499 0.524499 0.524499 0.524499 0.524499
2 0.525747 0.525747 0.525747 0.525747 0.525747
3 0.523781 0.523781 0.523781 0.523781 0.523781
4 0.524329 0.524329 0.524329 0.524329 0.524329
enc_B2-rank enc_B3-weapon enc_B3-rank enc_B4-weapon enc_B4-rank
0 0.525161 0.525161 0.525161 0.525161 0.525161
1 0.524499 0.524499 0.524499 0.524499 0.524499
2 0.525747 0.525747 0.525747 0.525747 0.525747
3 0.523781 0.523781 0.523781 0.523781 0.523781
4 0.524329 0.524329 0.524329 0.524329 0.524329
[5 rows x 22 columns]