5-fold Cross ValidationによるOOF RMSLEとLBスコアの比較

5-fold Cross ValidationによるOOF RMSLEとLBスコアの比較をまとめてみました。
おおよそ相関はしていますが、ブレはありそうです。

(LBのスコア計算がテストデータの何割で行われてるのか分からないので、LBをどれくらい信用して良いのか謎ですが…)
2379e49e-f375-4387-96f0-cfd9e70b3dc5.png

OOF-RMSLE LB
0 0.497614 0.494626
1 0.496887 0.495227
2 0.497694 0.494766
3 0.496775 0.493709
4 0.496164 0.494069
5 0.496286 0.493648
6 0.496483 0.493035
7 0.495788 0.492746
8 0.496104 0.493481
9 0.495575 0.493005
10 0.495669 0.492914
11 0.494174 0.491416
12 0.494473 0.491616
13 0.494854 0.491487
14 0.494279 0.490878
15 0.49384 0.491091
16 0.49371 0.490713
17 0.492167 0.490312
18 0.492448 0.4902
19 0.492116 0.489294
20 0.492711 0.48958
21 0.49238 0.489275
22 0.492168 0.489824
23 0.492426 0.489919
24 0.492077 0.48977
25 0.491749 0.489345
26 0.491265 0.488753
27 0.491056 0.489422

Favicon
new user
コメントするには 新規登録 もしくは ログイン が必要です。