mini_forest
import pandas as pd
pd.options.display.max_columns = 100
pd.options.display.max_rows = 999
import numpy as np
import math
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
import lightgbm as lgb
from sklearn.metrics import mean_squared_error
%matplotlib inline
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.colors as mcolors
import seaborn as sns
import datetime
import time
import gc
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
Mounted at /content/drive
path = "/content/drive/MyDrive/tmp/7_probspace/3_taxi/"
train = pd.read_csv(path+'data/train_data.csv', parse_dates=["tpep_pickup_datetime"]).rename(columns={'tpep_pickup_datetime':'ds'})
# 前処理
# 異常値の補間
## 補間せずに、データから除外した方がいいのかもしれないというメモ
train.loc[((train["ds"]>="2017-03-12 02:00:00")&(train["ds"]<="2017-03-12 02:30:00")),list(map(str, range(79)))] = float('nan')
train.loc[((train["ds"]>="2018-03-11 02:00:00")&(train["ds"]<="2018-03-11 02:30:00")),list(map(str, range(79)))] = float('nan')
train.loc[((train["ds"]>="2019-03-10 02:00:00")&(train["ds"]<="2019-03-10 02:30:00")),list(map(str, range(79)))] = float('nan')
train = train.set_index("ds")
train = train.interpolate(method='linear', axis=0)
train = train.round().astype(int)
train = train.reset_index()
# trainに予測期間の時刻を追加
data = pd.concat([
train,
pd.DataFrame({
"ds":pd.date_range(start='2019-12-01 00:00:00', end='2019-12-07 23:30:00', freq='30T')
})
], axis=0).reset_index(drop=True)
# 縦持ち
data_df = data.copy()
data_df = pd.melt(
data_df, id_vars=["ds"], value_vars=list(map(str, range(79))),
var_name="id", value_name="y"
)
data_df.loc[:,"id"] = data_df["id"].astype("int64")
data_df
ds | id | y | |
---|---|---|---|
0 | 2017-01-01 00:00:00 | 0 | 53.0 |
1 | 2017-01-01 00:30:00 | 0 | 83.0 |
2 | 2017-01-01 01:00:00 | 0 | 69.0 |
3 | 2017-01-01 01:30:00 | 0 | 76.0 |
4 | 2017-01-01 02:00:00 | 0 | 101.0 |
... | ... | ... | ... |
4061227 | 2019-12-07 21:30:00 | 78 | NaN |
4061228 | 2019-12-07 22:00:00 | 78 | NaN |
4061229 | 2019-12-07 22:30:00 | 78 | NaN |
4061230 | 2019-12-07 23:00:00 | 78 | NaN |
4061231 | 2019-12-07 23:30:00 | 78 | NaN |
4061232 rows × 3 columns
## 移動平均などの特徴量の追加するための関数
### 単純なlag
def create_lags(df, group_col, val_col, lags):
lag_df = pd.DataFrame()
for lag in lags:
lag_df[f'lag_{lag}_{val_col}'] = df[group_col+[val_col]].copy().groupby(
group_col
)[val_col].transform(lambda x: x.shift(lag))
return lag_df
# 以下の関数は現在未使用
### 移動平均
def create_rolls_ma(df, group_col, val_col, lags, rolls):
roll_df = pd.DataFrame()
for lag in lags:
for roll in rolls:
roll_df[f'ma_{lag}_{roll}_{val_col}'] = df[group_col+[val_col]].copy().groupby(
group_col
)[val_col].transform(lambda x: x.shift(lag).rolling(roll).mean())
return roll_df
### 標準偏差
def create_rolls_std(df, group_col, val_col, lags, rolls):
roll_df = pd.DataFrame()
for lag in lags:
for roll in rolls:
roll_df[f'std_{lag}_{roll}_{val_col}'] = df[group_col+[val_col]].copy().groupby(
group_col
)[val_col].transform(lambda x: x.shift(lag).rolling(roll).std())
return roll_df
### 移動最大
def create_rolls_max(df, group_col, val_col, lags, rolls):
roll_df = pd.DataFrame()
for lag in lags:
for roll in rolls:
roll_df[f'ma_{lag}_{roll}_{val_col}'] = df[group_col+[val_col]].copy().groupby(
group_col
)[val_col].transform(lambda x: x.shift(lag).rolling(roll).max())
return roll_df
### 移動最小
def create_rolls_min(df, group_col, val_col, lags, rolls):
roll_df = pd.DataFrame()
for lag in lags:
for roll in rolls:
roll_df[f'ma_{lag}_{roll}_{val_col}'] = df[group_col+[val_col]].copy().groupby(
group_col
)[val_col].transform(lambda x: x.shift(lag).rolling(roll).min())
return roll_df
# 目的変数の設定
## 一週間前(7*48行前)の同時刻との差分
data_df.loc[:,"y_diff"] = data_df["y"] - data_df[["id", "y"]].groupby("id")["y"].transform(lambda x: x.shift(periods=48*7))
# 特徴量追加
## 時間関連
data_df.loc[:,"hour_minute"] = data_df["ds"].dt.strftime('%H%M')
data_df.loc[:,"ds_h"] = pd.to_datetime(data_df["ds"].dt.strftime('%Y-%m-%d %H')+":00:00")
data_df.loc[:,"ds_ymd"] = pd.to_datetime(data_df["ds"].dt.strftime('%Y-%m-%d ')+"00:00:00")
data_df.loc[:,"year"] = data_df["ds"].dt.year
data_df.loc[:,"month"] = data_df["ds"].dt.month
data_df.loc[:,"day"] = data_df["ds"].dt.day
data_df.loc[:,"hour"] = data_df["ds"].dt.hour
data_df.loc[:,"ampm"] = [ 1 if ampm == "AM" else 0 for ampm in data_df["ds"].dt.strftime('%p') ]
data_df.loc[:,"peak"] = 1 # 深夜4〜5時はとても少ないので、そこをフラグ化
data_df.loc[(4 <= data_df["hour"])&(data_df["hour"] < 6),"peak"] = 0
data_df.loc[:,"minute"] = data_df["ds"].dt.minute
data_df.loc[:,"quarter"] = data_df["ds"].dt.quarter
data_df.loc[:,"yobi"] = data_df["ds"].dt.weekday
data_df.loc[:,"week_number_year"] = data_df["ds"].dt.strftime('%U').astype(int) # 年における第何週か
data_df.loc[:,"week_number_month"] = [ (day - 1) // 7 + 1 for day in data_df["day"] ] # 月における第何週か
## 過去の情報を特徴量に追加
### 1,2,3,4…週間前の階差
data_df.loc[:,[
"lag_7_y_diff","lag_8_y_diff","lag_14_y_diff","lag_15_y_diff","lag_21_y_diff","lag_28_y_diff","lag_35_y_diff","lag_42_y_diff","lag_49_y_diff","lag_364_y_diff","lag_182_y_diff",
]] = create_lags(data_df, ["id","hour_minute"], "y_diff", [7,8,14,15,21,28,35,42,49,7*52,7*26,])
### 1,2,3,4…週間前の原系列
data_df.loc[:,[
"lag_7_y","lag_8_y","lag_14_y","lag_15_y","lag_21_y","lag_28_y","lag_35_y","lag_42_y","lag_49_y","lag_364_y","lag_182_y",
]] = create_lags(data_df, ["id","hour_minute"], "y", [7,8,14,15,21,28,35,42,49,7*52,7*26,])
### ratio
data_df.loc[:,"lag_7_y_ratio"] = data_df.loc[:,"lag_7_y_diff"] / data_df.loc[:,"lag_7_y"]
data_df.loc[:,"lag_8_y_ratio"] = data_df.loc[:,"lag_8_y_diff"] / data_df.loc[:,"lag_8_y"]
data_df.loc[:,"lag_14_y_ratio"] = data_df.loc[:,"lag_14_y_diff"] / data_df.loc[:,"lag_14_y"]
data_df.loc[:,"lag_15_y_ratio"] = data_df.loc[:,"lag_15_y_diff"] / data_df.loc[:,"lag_15_y"]
data_df.loc[:,"lag_21_y_ratio"] = data_df.loc[:,"lag_21_y_diff"] / data_df.loc[:,"lag_21_y"]
data_df.loc[:,"lag_28_y_ratio"] = data_df.loc[:,"lag_28_y_diff"] / data_df.loc[:,"lag_28_y"]
data_df.loc[:,"lag_35_y_ratio"] = data_df.loc[:,"lag_35_y_diff"] / data_df.loc[:,"lag_35_y"]
data_df.loc[:,"lag_42_y_ratio"] = data_df.loc[:,"lag_35_y_diff"] / data_df.loc[:,"lag_35_y"]
data_df.loc[:,"lag_49_y_ratio"] = data_df.loc[:,"lag_35_y_diff"] / data_df.loc[:,"lag_35_y"]
data_df.loc[:,"lag_364_y_ratio"] = data_df.loc[:,"lag_364_y_diff"] / data_df.loc[:,"lag_364_y"]
data_df.loc[:,"lag_182_y_ratio"] = data_df.loc[:,"lag_182_y_diff"] / data_df.loc[:,"lag_182_y"]
### 階差列のcumsum
data_df.loc[:,"lag_7_14_diff_sum"] = data_df["lag_7_y_diff"] + data_df["lag_14_y_diff"]
data_df.loc[:,"lag_7_14_21_diff_sum"] = data_df["lag_7_14_diff_sum"] + data_df["lag_21_y_diff"]
data_df.loc[:,"lag_7_14_21_28_diff_sum"] = data_df["lag_7_14_21_diff_sum"] + data_df["lag_28_y_diff"]
data_df.loc[:,"lag_7_14_21_28_35_diff_sum"] = data_df["lag_7_14_21_28_diff_sum"] + data_df["lag_35_y_diff"]
data_df.loc[:,"lag_7_14_21_28_35_42_diff_sum"] = data_df["lag_7_14_21_28_35_diff_sum"] + data_df["lag_42_y_diff"]
data_df.loc[:,"lag_7_14_21_28_35_42_49_diff_sum"] = data_df["lag_7_14_21_28_35_42_diff_sum"] + data_df["lag_49_y_diff"]
### 原系列系列のcumsum
data_df.loc[:,"lag_7_14_sum"] = data_df["lag_7_y"] + data_df["lag_14_y"]
data_df.loc[:,"lag_7_14_21_sum"] = data_df["lag_7_14_sum"] + data_df["lag_21_y"]
data_df.loc[:,"lag_7_14_21_28_sum"] = data_df["lag_7_14_21_sum"] + data_df["lag_28_y"]
data_df.loc[:,"lag_7_14_21_28_35_sum"] = data_df["lag_7_14_21_28_sum"] + data_df["lag_35_y"]
data_df.loc[:,"lag_7_14_21_28_35_42_sum"] = data_df["lag_7_14_21_28_35_sum"] + data_df["lag_42_y"]
data_df.loc[:,"lag_7_14_21_28_35_42_49_sum"] = data_df["lag_7_14_21_28_35_42_sum"] + data_df["lag_49_y"]
# 確認のため、id==0の00:00、00:30だけ表示
data_df[((data_df["id"]==0)&((data_df["hour_minute"]=="0000")|(data_df["hour_minute"]=="0030")))].head(100)
ds | id | y | y_diff | hour_minute | ds_h | ds_ymd | year | month | day | hour | ampm | peak | minute | quarter | yobi | week_number_year | week_number_month | lag_7_y_diff | lag_8_y_diff | lag_14_y_diff | lag_15_y_diff | lag_21_y_diff | lag_28_y_diff | lag_35_y_diff | lag_42_y_diff | lag_49_y_diff | lag_364_y_diff | lag_182_y_diff | lag_7_y | lag_8_y | lag_14_y | lag_15_y | lag_21_y | lag_28_y | lag_35_y | lag_42_y | lag_49_y | lag_364_y | lag_182_y | lag_7_y_ratio | lag_8_y_ratio | lag_14_y_ratio | lag_15_y_ratio | lag_21_y_ratio | lag_28_y_ratio | lag_35_y_ratio | lag_42_y_ratio | lag_49_y_ratio | lag_364_y_ratio | lag_182_y_ratio | lag_7_14_diff_sum | lag_7_14_21_diff_sum | lag_7_14_21_28_diff_sum | lag_7_14_21_28_35_diff_sum | lag_7_14_21_28_35_42_diff_sum | lag_7_14_21_28_35_42_49_diff_sum | lag_7_14_sum | lag_7_14_21_sum | lag_7_14_21_28_sum | lag_7_14_21_28_35_sum | lag_7_14_21_28_35_42_sum | lag_7_14_21_28_35_42_49_sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2017-01-01 00:00:00 | 0 | 53.0 | NaN | 0000 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 2017-01-01 00:30:00 | 0 | 83.0 | NaN | 0030 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 6 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
48 | 2017-01-02 00:00:00 | 0 | 16.0 | NaN | 0000 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
49 | 2017-01-02 00:30:00 | 0 | 7.0 | NaN | 0030 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
96 | 2017-01-03 00:00:00 | 0 | 8.0 | NaN | 0000 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
97 | 2017-01-03 00:30:00 | 0 | 11.0 | NaN | 0030 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
144 | 2017-01-04 00:00:00 | 0 | 7.0 | NaN | 0000 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
145 | 2017-01-04 00:30:00 | 0 | 4.0 | NaN | 0030 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
192 | 2017-01-05 00:00:00 | 0 | 12.0 | NaN | 0000 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2017 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
193 | 2017-01-05 00:30:00 | 0 | 9.0 | NaN | 0030 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2017 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
240 | 2017-01-06 00:00:00 | 0 | 19.0 | NaN | 0000 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 2017 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
241 | 2017-01-06 00:30:00 | 0 | 21.0 | NaN | 0030 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 2017 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
288 | 2017-01-07 00:00:00 | 0 | 61.0 | NaN | 0000 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
289 | 2017-01-07 00:30:00 | 0 | 74.0 | NaN | 0030 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 5 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
336 | 2017-01-08 00:00:00 | 0 | 42.0 | -11.0 | 0000 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 2017 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 53.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
337 | 2017-01-08 00:30:00 | 0 | 67.0 | -16.0 | 0030 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 2017 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 6 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 83.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
384 | 2017-01-09 00:00:00 | 0 | 14.0 | -2.0 | 0000 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2017 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 16.0 | 53.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
385 | 2017-01-09 00:30:00 | 0 | 5.0 | -2.0 | 0030 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2017 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7.0 | 83.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
432 | 2017-01-10 00:00:00 | 0 | 7.0 | -1.0 | 0000 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8.0 | 16.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
433 | 2017-01-10 00:30:00 | 0 | 9.0 | -2.0 | 0030 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11.0 | 7.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
480 | 2017-01-11 00:00:00 | 0 | 15.0 | 8.0 | 0000 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7.0 | 8.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
481 | 2017-01-11 00:30:00 | 0 | 13.0 | 9.0 | 0030 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.0 | 11.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
528 | 2017-01-12 00:00:00 | 0 | 17.0 | 5.0 | 0000 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12.0 | 7.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
529 | 2017-01-12 00:30:00 | 0 | 10.0 | 1.0 | 0030 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.0 | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
576 | 2017-01-13 00:00:00 | 0 | 30.0 | 11.0 | 0000 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 19.0 | 12.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
577 | 2017-01-13 00:30:00 | 0 | 21.0 | 0.0 | 0030 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 4 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21.0 | 9.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
624 | 2017-01-14 00:00:00 | 0 | 69.0 | 8.0 | 0000 | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 2017 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 61.0 | 19.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
625 | 2017-01-14 00:30:00 | 0 | 66.0 | -8.0 | 0030 | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 2017 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 74.0 | 21.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
672 | 2017-01-15 00:00:00 | 0 | 61.0 | 19.0 | 0000 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 2017 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | -11.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 42.0 | 61.0 | 53.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.261905 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 95.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
